一言に東南アジアと言っても経済の成熟度合いは様々です。
シンガポールやマレーシアが成熟しているのは言うまでもないのではないでしょうか。
一方、CLMV諸国(※)のように、これからの成長が期待される国も存在しています。
(※)Cambodia、Laos、Myanmar、Vietnam の頭文字をとってつけられた、ASEAN の中で比較的経済開発の遅れた諸国の総称
そのCLMV諸国の中でも注目されている国の一つとしてカンボジアがあります。
前回カンボジアのファンダメンタルズ分析を実施しました。
- 順調な経済成長率を誇るカンボジア。GDP推移など株式投資に向けた政治・経済・財政のファンダメンタルズ分析を実施!
今回はカンボジアの株式投資環境と上場している個別銘柄について見ていきたいと思います。
Contents
カンボジアの経済・財政状況をおさらい
経済が成長することで株式市場も成長していくことは言うまでもありません。
まずは経済について前回の分析を簡単におさらいしていきたいと思います。
カンボジアは安定した高度経済成長を成し遂げています。
今後も人口増加が確実であり、更に労働人口が多く存在していることから考えても経済成長を続けることは間違いないでしょう。
またカンボジアの財政は健全です。
CLMV諸国の中でミャンマーと並んで一般政府部門の対GDP比率は低く抑えられています。
政府債務が低いということは、いざと言うときに政府が財政出動して経済を保護する余地があることを意味しています。
株式市場は黎明期だが徐々に盛り上がりつつある
では本題に入っていきます。
カンボジアの株式市場は2011年7月にオープンしました。
現在設立から約10年がたっていますが、上場されている銘柄は僅か7銘柄にとどまっています。
しかし、直近は徐々に盛り上がりを見せつつあります。
以下はJETROの2018年12月の記事の引用です。
カンボジア証券取引所(Cambodia Securities Exchange:CSX)は12月11日、同国の証券市場への投資家数が11月時点で2万人を超え、7月時点の9,891人から倍増したことを明らかにした。
外国人投資家の増加は2,948人から3,136人と伸びがみられなかった一方で、国内投資家は6,943人から1万7,289人へと急増した。
CSXは増加の要因として、同国の証券市場に対する楽観的な見通しが持たれ始めたためとした。
また、証券市場が活性化する材料として、
(1)同国における平均約7%の経済成長率の継続、
(2)上場会社の事業の成長による高い配当利回り、
(3)上場会社のセミナーなどによる証券取引に関する情報の普及を挙げた。引用:JETRO
カンボジア株式市場に上場している7銘柄を紹介!
現在カンボジアの株式市場に上場されている銘柄は以下の7銘柄となっています。
ティッカー | 銘柄名 | セクター |
PWSA | Phnom Penh Water Supply | エネルギー・公共事業 |
GTI | Grand Twins International | 衣類 |
PPAP | Phnom Penh Autonomous Ports | 商業 |
PPSP | Phnom Penh SEZ PLC | 商業 |
PAS | Sihanoukville Autonomous Port | 商業 |
ABC | ACLEDA Bank | 銀行 |
PEPC | Pestech (Cambodia) Plc. | 電力 |
参照:CSX
PWSA:プノンペン上水道公社
プノンペン上水道公社は2012年4月18日にカンボジアで最も最初に上場した銘柄です。
プノンペン上水道公社はその名の通り、1993年のカンボジア王国発足とともにプノンペン市の水供給のインフラ整備のために設立された会社です。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | 232,893.09 | 265,093.29 | 216,496.82 | 324,367.85 |
---|---|---|---|---|
EBIT | 79,486.60 | 94,871.23 | 51,974.44 | 129,586.67 |
Net Income | 33,067.83 | 73,607.17 | 33,291.91 | 88,351.84 |
EPS (KHR) | 380.21 | 846.32 | 382.78 | 1,015.85 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | 335,716 | 365,287 | 521,839 | 530,536 |
---|---|---|---|---|
Last Price | 3,860 | 4,200 | 6,000 | 6,100 |
% Change | (5.85%) | 8.81% | 42.86% | 1.67% |
Avg. Price | 3,928.12 | 3,512.49 | 5,819.66 | 5,870.00 |
High | 4,300 | 4,300 | 6,300 | 6,140 |
Low | 3,660 | 2,980 | 4,120 | 5,500 |
P/E | 10.33 | 4.15 | 15.20 | 5.78 |
P/BV | 0.75 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
Dividend Yield | 3.98 % | 5.18 % | 3.83 % | 4.30 % |
ROE | 3.99 % | 8.47 % | 3.67 % | 9.32 % |
ROA | 2.49 % | 5.24 % | 2.18 % | 5.09 % |
業績及び株価が安定して伸びており、ROE/ROAも良好な水準です。
直近のP/E5.78倍というのはかなり割安水準です。
GTI:グランド・ツインズ・インターナショナル
グランド・ツインズ・インターナショナルは2014年6月16日に上場した台湾の縫製企業です。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | 323,987.41 | 482,754.60 | 685,818.47 | 482,098.86 |
---|---|---|---|---|
EBIT | 5,566.85 | 8,564.81 | 6,006.90 | 3,902.82 |
Net Income | 2,670.01 | 5,789.70 | 5,545.14 | 1,174.25 |
EPS (KHR) | 66.75 | 144.74 | 139.00 | 29.36 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | 188,000 | 172,800 | 176,000 | 128,000 |
---|---|---|---|---|
Last Price | 4,700 | 4,320 | 4,400 | 3,200 |
% Change | 8.80% | (8.09%) | 1.85% | (27.27%) |
Avg. Price | 4,249.25 | 3,987.60 | 4,562.28 | 3,541.00 |
High | 5,400 | 4,980 | 6,640 | 4,600 |
Low | 3,610 | 2,950 | 4,000 | 2,700 |
P/E | 63.66 | 27.55 | 32.82 | 120.62 |
P/BV | 0.69 | 0.62 | 0.63 | 0.46 |
Dividend Yield | 1.28 % | 1.39 % | 1.14 % | - |
ROE | 0.98 % | 2.10 % | 1.99 % | 0.42 % |
ROA | 0.80 % | 1.67 % | 1.49 % | 0.32 % |
2020年はコロナの影響もあったか業績が急下落しています。
株価はコロナ前から思わしくなく、P/Eは120.62倍と超割高です。
PPAP:プノンペン港湾公社
プノンペン港湾公社は2015年12月9日に上場した第3号銘柄です。
その名の通り、プノンペンの港湾局となっている国営企業です。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | 76,273.72 | 83,824.24 | 110,174.33 | 110,303.42 |
---|---|---|---|---|
EBIT | 30,087.73 | 35,808.49 | 64,038.29 | 55,926.78 |
Net Income | 21,688.61 | 32,767.49 | 46,806.24 | 40,212.64 |
EPS (KHR) | 1,048.55 | 1,591.24 | 2,280.61 | 1,987.16 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | 106,318 | 158,856 | 258,555 | 242,007 |
---|---|---|---|---|
Last Price | 5,140 | 7,680 | 12,500 | 11,700 |
% Change | (3.02%) | 49.42% | 62.76% | (6.40%) |
Avg. Price | 5,095.06 | 5,745.75 | 10,342.30 | 11,498.00 |
High | 5,340 | 8,540 | 13,380 | 12,420 |
Low | 4,720 | 5,080 | 7,640 | 10,280 |
P/E | 4.86 | 3.61 | 4.53 | 5.79 |
P/BV | 0.64 | 0.83 | 1.06 | 0.87 |
Dividend Yield | 5.97 % | 4.33 % | 2.66 % | 2.84 % |
ROE | 4.09 % | 5.92 % | 7.90 % | 6.33 % |
ROA | 3.24 % | 4.58 % | 5.96 % | 4.86 % |
業績は好調で、コロナ禍でもさほど業績を落としていません。
一方でP/Eは5.79と割安な水準で放置されています。
PPSP:プノンペン経済特区社
プノンペン経済特区社は2016年5月30日に上場した銘柄です。
プノンペン国際空港の近くにある企業の多くが入っている経済特区です。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | 36,881.63 | 36,352.43 | 152,053.66 | 67,477.20 |
---|---|---|---|---|
EBIT | 10,645.00 | (3,866.22) | 72,701.13 | 12,526.56 |
Net Income | 6,785.63 | (10,749.34) | 60,154.42 | 3,300.94 |
EPS(1) (KHR) | 117.00 | (175.00) | 837.00 | 46.00 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | 163,208 | 208,438 | 185,438 | 84,812 |
---|---|---|---|---|
Last Price | 2,820 | 2,900 | 2,580 | 1,180 |
% Change | (1.40%) | 2.84% | (11.03%) | (54.26%) |
Avg. Price | 2,744.81 | 2,801.07 | 2,830.00 | 2,219.00 |
High | 3,120 | 3,190 | 3,500 | 2,680 |
Low | 2,610 | 2,450 | 2,500 | 1,170 |
P/E | 23.46 | 15.99 | 3.38 | 48.31 |
P/BV | 1.06 | 1.17 | 0.77 | 0.35 |
Dividend Yield | 0.85 % | 1.13 % | - | - |
ROE | 4.53 % | (6.47%) | 28.71 % | 1.37 % |
ROA | 2.96 % | (3.56%) | 15.98 % | 0.86 % |
売上が好調に推移している一方、利益は大きくブレていますね。
一方で株価は2020年以外は安定しており、ブレが少ないと言えるでしょう。
PAS:シヌアビーク港湾公社
シヌアビーク港湾公社はカンボジアの国際港湾を運営する唯一の企業です。
2017年6月8日に上場しており、以下のようにコロナの一過性を除くと業績は堅調に推移しています。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | 227,397.84 | 275,575.65 | 333,913.38 | 311,813.76 |
---|---|---|---|---|
EBIT | 60,381.42 | 67,820.28 | 85,545.72 | 74,003.42 |
Net Income | 25,139.32 | 45,165.77 | 43,463.50 | 26,607.59 |
EPS (KHR) | 328.40 | 526.58 | 506.73 | 310.21 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | 437,437 | 866,297 | 1,663,976 | 1,217,962 |
---|---|---|---|---|
Last Price | 5,100 | 10,100 | 19,400 | 14,200 |
% Change | (4.85%) | 98.04% | 92.08% | (26.80%) |
Avg. Price | 5,006.52 | 5,752.00 | 15,375.00 | 15,217.00 |
High | 5,120 | 10,100 | 23,650 | 19,600 |
Low | 4,620 | 4,980 | 10,000 | 12,500 |
P/E | 15.25 | 10.92 | 30.34 | 49.05 |
P/BV | 1.55 | 3.04 | 5.23 | 3.61 |
Dividend Yield | 7.90 % | 3.99 % | 2.08 % | 2.84 % |
ROE | 6.99 % | 6.97 % | 6.53 % | 3.84 % |
ROA | 3.49 % | 3.46 % | 3.22 % | 1.93 % |
一方直近P/Eが急上昇しており、割高水準となっています。
ABC:アクレダ銀行
アクレダ銀行は2020年5月25日上場したカンボジア最大の商業銀行です。
三井住友銀行が18.10%、オリックス株式会社が12.12%と、なんと日本企業が合計30%以上の株式を保有しています。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | 1,957,362.00 | 2,007,903.00 | 2,156,791.00 | 2,361,483.00 |
---|---|---|---|---|
EBIT | 1,050,097.00 | 1,229,914.00 | 1,257,722.00 | 1,384,724.00 |
Net Income | 350,969.00 | 482,624.00 | 489,724.00 | 576,865.00 |
EPS(1) (KHR) | 979.00 | 1,221.00 | 1,142.00 | 1,320.00 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | - | - | - | 7,407,088 |
---|---|---|---|---|
Last Price | - | - | - | 17,100 |
% Change | - | - | - | - |
Avg. Price | - | - | - | 17,612.00 |
High | - | - | - | 22,600 |
Low | - | - | - | 16,500 |
P/E(2) | - | - | - | 13.34 |
P/BV(3) | - | - | - | 1.68 |
Dividend Yield | - | - | - | 2.33 % |
ROE | 12.18 % | 14.95 % | 13.31 % | 13.84 % |
ROA | 1.75 % | 2.19 % | 2.04 % | 2.23 % |
業績はコロナ影響を受けずに堅調に推移していますね。
P/Eも高すぎず、現在理想的な銘柄と言えるでしょう。
今後が楽しみですね。
PEPC:ペステック・カンボジア
ペステック・カンボジアは2020年8月12日に上場したインフラ企業です。
上記GTIに続く外資系2社目のカンボジア上場企業となりました。
業績推移
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Revenue | - | 313,486.00 | 231,058.00 | 203,014.00 |
---|---|---|---|---|
EBIT | - | 41,175.00 | 23,574.00 | 64,680.00 |
Net Income | - | 30,804.00 | 7,218.00 | 29,443.00 |
EPS (KHR) | - | 434.00 | 101.66 | 414.69 |
株価指標
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Market Cap.(Mil KHR) | - | - | - | 217,340 |
---|---|---|---|---|
Last Price | - | - | - | 2,900 |
% Change | - | - | - | - |
Avg. Price | - | - | - | 3,157.00 |
High | - | - | - | 3,710 |
Low | - | - | - | 2,900 |
P/E | - | - | - | 7.61 |
P/BV | - | - | - | 3.11 |
Dividend Yield | - | - | - | - |
ROE | - | 27.29 % | 8.52 % | 46.53 % |
ROA | - | 5.01 % | 0.99 % | 3.17 % |
業績のブレは大きいですが、2019年が一過性とすると株価は割安と言っていいでしょう。
ただ、情報が少なくて現時点では何とも言えないというのが正直なところです。
個別銘柄のまとめ
出来高を見ていただければお分かりの通り、圧倒的に取引高が足りていません。
よって業績が堅調である会社も必ずしも株価が大きく上昇する形とはなっていません。
今後、国内ならびに外国から投資家が参入して適切な価格形成がなされるまでにはしばらく時間がかかるでしょう。
日本からカンボジアの株式を購入することは可能か?
近年日本の証券会社でも海外取引の枠が拡張し、マレーシア、タイ、ベトナムのような東南アジアの銘柄に投資できるようになりました。
しかし、残念ながら現状カンボジアの株式を日本の証券会社経由で購入することはできません。
どうしてもカンボジアの株式を購入したいのであれば、現地に赴いて現地の証券口座を開設する必要があります。
現地には日本人スタッフを抱える「SBI証券」系列の「SBI証券ロイヤル」が存在しています。
もし現地で口座を開設したい方がいらっしゃった場合、同社は有力なパートナーとなるでしょう。
ご参考までに、口座開設に必要なものは以下となっています。
- パスポート
- 証明写真
- 現地でのアドレス(ホテルはNG):最もハードルが高い
- 3か月超のビザ
まとめ
カンボジアの上場銘柄について見てきました。
まだまだ歴史が浅いため7銘柄しか上場しておらず、概ね業績は堅調であるにもかかわらず投資家が少ないため適切な価格形成が行われていない状況です。
また日本人は現在日本にいながらカンボジア株を購入することはできません。
現地にいって証券口座を開設する必要があり、投資することはほぼ不可能と言っていいでしょう。